MATA PELAJARAN |
KELAS |
||||||||
X |
XI | XII | XIII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 |
||
Kelompok A | |||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Bahasa Jepang | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kelompok B | |||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | 4 | 4 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2 | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
3 | Kimia | 3 | 3 | ||||||
4 | Biologi | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||||
1 | Teknik Kerja Bengkel dan Gambar Teknik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2 | Teknik Dasar Listrik dan Elektronika | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
3 | Teknik Pemrograman, mikroprosesor dan Mikrokontroller | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
C3. Paket Keahlian | |||||||||
1 | Teknik Kontrol Sistem Mekatronik | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2 | Sistem Mekatronik berbasis CAE | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Sistem Robotika | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 |
4 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Mekatronik | - | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
PKL/Prakerin | 10 Bulan | ||||||||
D. Pembinaan Karier | |||||||||
1 | Penelusuran Bakat dan Minat dalam Karier & Professi | 1 | |||||||
2 | Perencanaan Karier & Profesi | 1 | |||||||
3 | Budaya Kerja Industri | 1 | 1 | ||||||
4 | Mengenal Tes Seleksi Kerja | 1 | 1 | ||||||
5 | Pengembangan Jenjang karir & Profesi | 1 | |||||||
6 | Studi Lanjut Perguran Tinggi (Akademik & Vocational) | 1 | |||||||
Jumlah C1,C2, C3, dan D | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | 42 | 42 | |
TOTAL | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
« prevnext »